Costos de Envío para Transacciones.
Las entregas se realizarán de acuerdo a la siguiente tabla de zonas. Los costos están definidos en Guaraníes (Gs.) y son IVA incluído.
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Zeballos Cue | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Limpio | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Mariano Roque Alonso | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Loma Pyta | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Luque | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| San Lorenzo | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Fernando de la Mora | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Lambaré | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Ñemby | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Villa Elisa | 17.500 | 21.000 | 23.500 | 35.000 | 42.000 | 1.300 | 
| Aregua | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Capiata | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Julian Augusto Saldivar | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| San Antonio | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Itá | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Itaguá | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Ypacarai | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Ypané | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Guarambare | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Villeta | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Nueva Italia | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.500 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caacupé | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Piribebuy | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Eusebio Ayala | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Tobati | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Atyra | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| San Bernardino | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Itacurubi de la Cordillera | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Isla Pucu | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San José Obrero | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Santa Elena | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Mbocayaty del Yhaguy | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Caraguatay | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| 1º de Marzo | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Arroyos y Esteros | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Altos | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronel Oviedo | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Caaguazú | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Dr.José E.Estigarribia | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Repatriación | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Dr. Juan Manuel Frutos | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Joaquin | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Yhu | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Cecilio Báez | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Santa Rosa del Mbutu | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Carayao | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Nueva Londres | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San José de los Arroyos | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carapeguá | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Paraguarí | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Yaguarón | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| San Roque González | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Acahay | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Quiindy | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ybycuí | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Caballero | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Sapucai | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Escobar | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Pirayú | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan Bautista | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| San Ignacio | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Ayolas | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Santiago | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Patricio | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Santa Rosa | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Santa María | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarrica | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Yataity | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Félix Pérez Cardozo | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Coronel Martinez | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Tebicuary | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Borja | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Iturbe | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ñumi | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Independencia | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Paso Yobay | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Natalicio Talavera | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Capitán Mauricio José Troche | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Mbocayaty | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| General Eugenio A. Garay | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encarnación | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Hohenau | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Bella Vista Itapúa | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Obligado | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Capitán Meza | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Coronel Bogado | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Fram | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Cambyretá | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Trinidad | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Jesús | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| La Paz | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Pirapó | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Edelira | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Natalio | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Yatytay | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Rafael del Paraná | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Mayor Julio Otaño | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| José L. Oviedo | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Pedro del Paraná | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| General Artigas | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Cosme y Damián | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Carmen del Paraná | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Juan del Paraná | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Capitán Miranda | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad del Este | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Hernandarias | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Minga Guazú | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Juan E. Oleary | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| Presidente Franco | 18.500 | 24.700 | 27.550 | 39.000 | 49.000 | 1.600 | 
| San Alberto | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Santa Rita | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Minga Porá | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Itaquyry | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Dr. Juan León Mallorquín | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Yguazú | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Cristobal | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Naranjal | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Los Cedrales | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Villa Oliva | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Alberdi | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Estanislao | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Antequera | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| General Aquino | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Itacurubi | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Yataity del Norte | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Guayaibi | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Chore | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Lima | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Tacuati | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| General Resquín | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Juan Caballero | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Bella Vista | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Capitán Bado | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yegros | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Estación Yuty | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| San Juan Nepomuceno | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| General Higinio Morínigo | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto del Guairá | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Corpus Christi | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Curuguaty | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| La Paloma | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Nueva Esperanza | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepción | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Belén | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Horqueta | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Yby Yaú | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Loreto | 21.500 | 40.000 | 53.000 | 85.000 | 110.000 | 3.600 | 
| Ciudad | Sobre (0 a 0,5 kg) | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | Superior a 30 kg (Por peso volumétrico) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Aceval | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
| Villa Hayes | 19.500 | 30.000 | 35.000 | 45.500 | 55.000 | 1.750 | 
